2023年校友会山西省大学文学门类专业排名
(资料图片仅供参考)
专业名称 | 专业类别 | 档次 | 全国排名 | 星级 | 学校名称 |
俄语 | 研究型 | B++ | 29 | 4★ | 山西大学 |
翻译 | 研究型 | B++ | 22 | 4★ | 山西大学 |
应用型 | A | 8 | 5★ | 太原师范学院 | |
B+ | 35 | 3★ | 晋中学院 | ||
B+ | 35 | 3★ | 忻州师范学院 | ||
商务英语 | 研究型 | B+ | 34 | 3★ | 山西财经大学 |
应用型 | B+ | 68 | 3★ | 长治学院 | |
B+ | 68 | 3★ | 山西工商学院 | ||
B+ | 68 | 3★ | 山西师范大学现代文理学院 | ||
英语 | 研究型 | B++ | 50 | 4★ | 山西大学 |
B++ | 50 | 4★ | 太原理工大学 | ||
B++ | 134 | 4★ | 山西师范大学 | ||
B++ | 134 | 4★ | 中北大学 | ||
B+ | 252 | 3★ | 山西医科大学 | ||
B+ | 252 | 3★ | 太原科技大学 | ||
应用型 | B+ | 194 | 3★ | 山西大同大学 | |
B+ | 194 | 3★ | 太原师范学院 | ||
编辑出版学 | 研究型 | B+ | 17 | 3★ | 山西师范大学 |
广播电视学 | 应用型 | A+ | 2 | 6★ | 山西传媒学院 |
B+ | 40 | 3★ | 太原师范学院 | ||
广告学 | 研究型 | B++ | 21 | 4★ | 山西大学 |
应用型 | A++ | 1 | 6★ | 山西传媒学院 | |
网络与新媒体 | 应用型 | B++ | 28 | 4★ | 山西传媒学院 |
B+ | 57 | 3★ | 晋中学院 | ||
新闻学 | 研究型 | B++ | 30 | 4★ | 山西大学 |
应用型 | B+ | 50 | 3★ | 山西传媒学院 | |
B+ | 50 | 3★ | 山西大同大学 | ||
汉语国际教育 | 应用型 | B+ | 79 | 3★ | 山西工商学院 |
汉语言文学 | 研究型 | A+ | 8 | 6★ | 山西大学 |
B++ | 64 | 4★ | 山西师范大学 | ||
应用型 | A++ | 4 | 6★ | 山西大同大学 | |
A+ | 22 | 6★ | 太原师范学院 | ||
A+ | 22 | 6★ | 忻州师范学院 | ||
A | 55 | 5★ | 长治学院 | ||
B++ | 116 | 4★ | 运城学院 | ||
B+ | 178 | 3★ | 晋中信息学院 | ||
B+ | 178 | 3★ | 山西师范大学现代文理学院 | ||
B+ | 178 | 3★ | 山西应用科技学院 | ||
B+ | 178 | 3★ | 太原学院 | ||
秘书学 | 应用型 | A | 9 | 3★ | 太原学院 |
标签: