同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,华工科技(000988)获外资卖出185.1万股,占流通盘0.18%。截至目前,陆股通持有华工科技3115.7万股,占流通股3.10%,累计持股成本18.01元,持股盈利105.80%。
华工科技最近5个交易日上涨1.73%,陆股通累计净卖出335.04万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价36.23元;最近20个交易日下跌13.91%,陆股通累计净卖出489.82万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价39.43元;最近60个交易日上涨21.71%,陆股通累计净卖出944.06万股,占流通盘0.94%,区间平均卖出价35.98元。
华工科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 3115.7万 | 3.10 | -6763.26万 | -185.1万 | 18.01 |
2023-8-3 | 3300.8万 | 3.28 | 1577.27万 | 43.9万 | 19.05 |
2023-8-2 | 3256.9万 | 3.24 | -2898.91万 | -79.22万 | 18.82 |
2023-8-1 | 3336.12万 | 3.32 | -1.12亿 | -311.77万 | 19.24 |
2023-7-31 | 3647.9万 | 3.63 | 7119.39万 | 197.16万 | 20.67 |
2023-7-28 | 3450.74万 | 3.43 | -6539.09万 | -177.48万 | 19.79 |
2023-7-27 | 3628.22万 | 3.61 | 2741.27万 | 73.16万 | 20.63 |
2023-7-26 | 3555.06万 | 3.54 | 1.44亿 | 382.77万 | 20.28 |
2023-7-25 | 3172.29万 | 3.16 | -8793.91万 | -222.95万 | 18.18 |
2023-7-24 | 3395.24万 | 3.38 | -1.36亿 | -347.38万 | 19.57 |
标签: