江南奕帆7月5日发布消息,7月4日,公司接待横华国际证券等多家机构调研,接待人员总经理、董事 刘松艳,副总经理、董事会秘书、财务总监 唐颖彦,副总经理、董事 孙定坤,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、目前子公司无锡奕帆微电子有限公司的团队规模如何呢? 答:团队目前还在不断壮大之中,团队主要会侧重于驱动和控制器这一块,以满足江南奕帆的发展需要。 2、今年公司的业绩目标是什么? 答:公司今年的业绩希望可以和去年持平,略有上升,我们也会为此而努力。 3、上半年海外业务有所下滑,下半年订单情…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 横华国际证券 | 证券公司 | 张颖飞 |
2 | 广州富途投研科技 | 其它 | 陈海涛 |
3 | 益和源资产 | 资产管理公司 | 王心,陈冠宇 |
4 | 上海山海皆可平资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 李兵 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,江南奕帆近一年共接待39家机构41次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-23 | 1 | 1.78 | -1.45 | -6.64 | 3.16 | 0.48 | -3.95 |
2023-03-01 | 4 | -2.03 | -3.39 | -4.71 | -1.80 | -1.14 | -1.32 |
2023-02-13 | 9 | -0.66 | -4.71 | -8.92 | -0.70 | -4.46 | -6.51 |
2022-09-20 | 2 | 1.61 | 0.71 | -6.57 | 2.35 | 1.74 | -1.35 |
2022-09-13 | 5 | -0.84 | -9.02 | -8.38 | 0.27 | -4.69 | -3.06 |
2022-09-06 | 1 | 1.40 | -4.00 | -10.50 | 1.33 | -4.32 | -6.83 |
2022-08-29 | 6 | -7.89 | -19.19 | -18.64 | -7.55 | -17.37 | -19.17 |
2022-08-24 | 5 | 3.99 | -15.11 | -14.65 | 3.17 | -15.03 | -13.98 |
2022-08-17 | 3 | 6.75 | -0.29 | -15.36 | 7.62 | 2.90 | -12.08 |
2022-08-09 | 5 | 2.98 | 4.82 | 21.55 | 4.10 | 4.30 | 21.44 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月5日,东芯股份、博众精工、瑞芯微、万润科技、灿勤科技、金海通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688110 | 东芯股份 | 145 | 策略会,路演活动,电话会议 | 2023-06-01 |
688097 | 博众精工 | 133 | 特定对象调研,现场参观,线上会议 | 2023-06-01 |
603893 | 瑞芯微 | 80 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
002654 | 万润科技 | 40 | 特定对象调研 | 2023-07-04 |
688182 | 灿勤科技 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: