(资料图片仅供参考)
根据调研日期截止日统计,近10日(6月13日至6月28日),海外机构对60家上市公司进行调研,其中,怡合达最受关注,被55家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有350家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达315家,占比最多;基金公司调研239家,位列其后;海外机构共对60家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,怡合达参与调研的海外机构达到55家,最受关注;其次是汇川技术,参与调研的海外机构共有23家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.20%。其中,股价上涨的有中大力德、贝斯特等,表现最好的是中大力德,累计涨幅为67.57%。股价下跌的有30只,跌幅最大的是昆仑万维,累计跌幅为23.57%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002896 | 中大力德 | 1 | 44.80 | 67.57 | 机械设备 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 25.94 | 27.30 | 汽车 |
002846 | 英联股份 | 3 | 12.37 | 24.45 | 轻工制造 |
301129 | 瑞纳智能 | 2 | 74.67 | 19.80 | 机械设备 |
001282 | 三联锻造 | 4 | 33.90 | 16.10 | 汽车 |
300842 | 帝科股份 | 9 | 90.50 | 13.38 | 电力设备 |
003035 | 南网能源 | 2 | 7.10 | 13.24 | 公用事业 |
300731 | 科创新源 | 7 | 20.50 | 11.59 | 基础化工 |
002906 | 华阳集团 | 20 | 33.06 | 9.94 | 汽车 |
002850 | 科达利 | 1 | 131.29 | 9.31 | 电力设备 |
002877 | 智能自控 | 3 | 9.91 | 8.64 | 机械设备 |
000963 | 华东医药 | 10 | 43.26 | 7.99 | 医药生物 |
300124 | 汇川技术 | 23 | 63.26 | 7.66 | 机械设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 53.11 | 7.47 | 机械设备 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 5.49 | 7.23 | 汽车 |
002415 | 海康威视 | 6 | 33.74 | 6.27 | 计算机 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 30.58 | 4.83 | 医药生物 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 6.30 | 4.13 | 电力设备 |
000333 | 美的集团 | 6 | 59.70 | 4.10 | 家用电器 |
002867 | 周大生 | 1 | 18.05 | 4.09 | 纺织服饰 |
300498 | 温氏股份 | 20 | 17.55 | 3.97 | 农林牧渔 |
301029 | 怡合达 | 55 | 44.11 | 3.25 | 机械设备 |
600131 | 国网信通 | 3 | 19.94 | 3.16 | 计算机 |
300428 | 立中集团 | 1 | 22.64 | 1.71 | 汽车 |
002230 | 科大讯飞 | 8 | 69.35 | 1.24 | 计算机 |
600549 | 厦门钨业 | 1 | 18.99 | 0.53 | 有色金属 |
300207 | 欣旺达 | 11 | 15.87 | 0.51 | 电力设备 |
688499 | 利元亨 | 13 | 61.24 | 0.27 | 电力设备 |
300870 | 欧陆通 | 2 | 58.71 | - | 电力设备 |
000928 | 中钢国际 | 4 | 9.48 | - | 建筑装饰 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 27.71 | -0.07 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 3 | 260.25 | -0.10 | 汽车 |
002067 | 景兴纸业 | 1 | 3.41 | -0.87 | 轻工制造 |
002705 | 新宝股份 | 6 | 17.47 | -1.02 | 家用电器 |
688007 | 光峰科技 | 2 | 20.05 | -1.39 | 电子 |
301268 | 铭利达 | 6 | 41.14 | -1.63 | 机械设备 |
000032 | 深桑达A | 1 | 33.20 | -1.66 | 建筑装饰 |
688083 | 中望软件 | 5 | 143.78 | -1.95 | 计算机 |
300360 | 炬华科技 | 3 | 17.34 | -2.03 | 电力设备 |
300979 | 华利集团 | 1 | 46.11 | -2.54 | 纺织服饰 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 21.34 | -2.60 | 建筑材料 |
301033 | 迈普医学 | 2 | 42.24 | -2.67 | 医药生物 |
600332 | 白云山 | 1 | 31.82 | -2.81 | 医药生物 |
603826 | 坤彩科技 | 1 | 50.87 | -3.38 | 基础化工 |
600380 | 健康元 | 1 | 12.64 | -3.51 | 医药生物 |
000050 | 深天马A | 1 | 9.04 | -3.83 | 电子 |
002567 | 唐人神 | 1 | 6.48 | -3.86 | 农林牧渔 |
301308 | 江波龙 | 2 | 101.71 | -5.41 | 电子 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 32.75 | -5.48 | 轻工制造 |
300015 | 爱尔眼科 | 4 | 18.95 | -5.63 | 医药生物 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 40.54 | -5.96 | 美容护理 |
688136 | 科兴制药 | 1 | 18.35 | -6.04 | 医药生物 |
300803 | 指南针 | 6 | 47.89 | -6.79 | 计算机 |
688088 | 虹软科技 | 6 | 42.13 | -7.31 | 计算机 |
003032 | 传智教育 | 1 | 14.36 | -8.88 | 社会服务 |
301330 | 熵基科技 | 6 | 34.35 | -9.03 | 计算机 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 26.52 | -9.89 | 计算机 |
300672 | 国科微 | 4 | 83.35 | -12.81 | 电子 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 38.94 | -14.87 | 医药生物 |
300418 | 昆仑万维 | 2 | 40.82 | -23.57 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访
标签: