【资料图】
2023年文科二本大学排名及录取分数线中:浙江工商大学排名第一位、四川外国语大学排名第二位、上海立信会计金融学院排名第三位。其中浙江工商大学录取分为483分、四川外国语大学录取分为496分、下面是小编整理的文科二本大学排名及录取分数线。
浙江工商大学排名第一位、四川外国语大学排名第二位、上海立信会计金融学院排名第三位。文科二本大学排名前30的大学名单如下:
全国排名 | 院校名称 | 省份 | 批次 |
1 | 浙江工商大学 | 浙江 | 二本 |
2 | 四川外国语大学 | 重庆 | 二本 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 二本 |
4 | 集美大学 | 福建 | 二本 |
5 | 广东财经大学 | 广东 | 二本 |
6 | 山东中医药大学 | 山东 | 二本 |
7 | 天津外国语大学 | 天津 | 二本 |
8 | 重庆工商大学 | 重庆 | 二本 |
9 | 广东金融学院 | 广东 | 二本 |
10 | 上海商学院 | 上海 | 二本 |
11 | 温州大学 | 浙江 | 二本 |
12 | 天津商业大学 | 天津 | 二本 |
13 | 成都大学 | 四川 | 二本 |
14 | 苏州科技大学 | 江苏 | 二本 |
15 | 广西师范大学 | 广西 | 二本 |
16 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 二本 |
17 | 江苏师范大学 | 江苏 | 二本 |
18 | 云南师范大学 | 云南 | 二本 |
19 | 重庆理工大学 | 重庆 | 二本 |
20 | 浙江科技学院 | 浙江 | 二本 |
21 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 二本 |
22 | 安徽财经大学 | 安徽 | 二本 |
23 | 北京物资学院 | 北京 | 二本 |
24 | 北京联合大学 | 北京 | 二本 |
25 | 浙大城市学院 | 浙江 | 二本 |
26 | 西安邮电大学 | 陕西 | 二本 |
27 | 嘉兴学院 | 浙江 | 二本 |
28 | 烟台大学 | 山东 | 二本 |
29 | 湖北师范大学 | 湖北 | 二本 |
30 | 湖北经济学院 | 湖北 | 二本 |
特别说明:以上文科二本大学排名名单,仅供参考,想要查看全部文科二本大学排名名单请上蝶变志愿查看,蝶变志愿APP可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。
文科排名第一的浙江工商大学录取分为483分、排名第二的四川外国语大学录取分为496分、排名第三的上海立信会计金融学院录取分为527分,以下是2023文科二本大学录取分数在500左右的二本大学部分名单:仅供参考!
学校名 | 学校所在地 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
浙江工商大学 | 浙江 | 文科 | 二本 | 483 |
四川外国语大学 | 四川 | 文科 | 二本 | 496 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 文科 | 二本 | 527 |
江西服装学院 | 江西 | 文科 | 二本 | 480 |
辽宁传媒学院 | 辽宁 | 文科 | 二本 | 480 |
吉林动画学院 | 吉林 | 文科 | 二本 | 482 |
山东工程职业技术大学 | 山东 | 文科 | 二本 | 482 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 文科 | 二本 | 484 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 文科 | 二本 | 484 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 文科 | 二本 | 484 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 文科 | 二本 | 490 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 文科 | 二本 | 490 |
宁波财经学院 | 浙江 | 文科 | 二本 | 498 |
桂林学院 | 广西 | 文科 | 二本 | 498 |
合肥经济学院 | 安徽 | 文科 | 二本 | 498 |
重庆外语外事学院 | 重庆 | 文科 | 二本 | 498 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 文科 | 二本 | 498 |
北京城市学院 | 北京 | 文科 | 二本 | 498 |
兰州信息科技学院 | 甘肃 | 文科 | 二本 | 498 |
厦门工学院 | 福建 | 文科 | 二本 | 498 |
南宁师范大学师园学院 | 广西 | 文科 | 二本 | 498 |
巢湖学院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 二本 | 498 |
新疆科技学院 | 新疆 | 文科 | 二本 | 498 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 文科 | 二本 | 498 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 文科 | 二本 | 498 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 文科 | 二本 | 498 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 文科 | 二本 | 499 |
长春师范大学(中外合作) | 吉林 | 文科 | 二本 | 499 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 文科 | 二本 | 499 |
南昌应用技术师范学院 | 江西 | 文科 | 二本 | 499 |
郑州工商学院 | 河南 | 文科 | 二本 | 499 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 文科 | 二本 | 500 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 文科 | 二本 | 500 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 文科 | 二本 | 500 |
注意:想要知道自己能上什么大学,可以点击下方“测一测我能上的大学”,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学,并针对每个大学给出录取概率。
标签: