【资料图】
C德尔玛(301332)上市首日下跌3.17%,换手率达51.98%,成交额为6.50亿元。
证券时报·数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为1674.10万元,占该股全天交易额的2.58%,融资偿还额为334.18万元,最新融资余额为1339.91万元,占流通市值的比例为1.11%。上市首日融券卖出量为165.98万股,融券余量为165.98万股,最新融券余额为2380.20万元,占流通市值的1.96%。
证金公司网站显示,C德尔玛上市首日转融券交易融出数量为212.82万股,共有4笔,期限均为28天,融出费率分别为28.6%、31%、31.1%、31.2%。
公司主要从事创新家电的研发、设计、生产与销售。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入9503.69万元,其中,特大单净流入2409.14万元,大单净流入7094.55万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交7111.67万元,其中,买入成交额为4405.24万元,卖出成交额为2706.44万元,合计净买入1698.80万元。其中,有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1220.44万元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
301332 | C德尔玛 | 2023.05.18 | -3.17 | 1339.91 | 1.11 | 2380.20 |
688552 | C南湖 | 2023.05.18 | 27.68 | 8032.33 | 3.88 | 0.00 |
301382 | C蜂助手 | 2023.05.17 | 83.45 | 3877.90 | 2.45 | 0.00 |
001380 | C华纬 | 2023.05.16 | 7.04 | 1323.11 | 1.36 | 0.00 |
688512 | C慧智微 | 2023.05.16 | -8.94 | 1405.84 | 1.52 | 3086.12 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.12 | 17.34 | 5775.22 | 2.59 | 10473.62 |
688479 | 友车科技 | 2023.05.11 | -14.12 | 1985.17 | 2.09 | 3181.96 |
688469 | 中芯集成 | 2023.05.10 | 10.72 | 32689.41 | 4.99 | 3976.56 |
603172 | 万丰股份 | 2023.05.10 | 30.86 | 383.59 | 0.61 | 0.00 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.08 | 11.11 | 1459.04 | 2.32 | 0.00 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.05 | 77.36 | 4337.44 | 2.42 | 0.00 |
688249 | 晶合集成 | 2023.05.05 | 0.05 | 25985.18 | 3.08 | 7345.04 |
301360 | 荣旗科技 | 2023.04.25 | -9.14 | 702.75 | 0.90 | 0.00 |
688478 | 晶升股份 | 2023.04.24 | 30.69 | 6422.54 | 5.29 | 10237.10 |
301307 | 美利信 | 2023.04.24 | -8.63 | 2003.03 | 1.44 | 0.00 |
688146 | 中船特气 | 2023.04.21 | 35.80 | 11855.77 | 4.09 | 17046.72 |
688352 | 颀中科技 | 2023.04.20 | 43.97 | 10279.41 | 3.90 | 5175.33 |
603137 | 恒尚节能 | 2023.04.19 | 59.25 | 3031.17 | 3.74 | 0.00 |
688539 | 高华科技 | 2023.04.18 | -8.42 | 3305.03 | 3.35 | 3748.24 |
688507 | 索辰科技 | 2023.04.18 | 2.62 | 19527.67 | 8.54 | 0.00 |
301357 | 北方长龙 | 2023.04.18 | 19.86 | 3010.45 | 3.12 | 0.00 |
301387 | 光大同创 | 2023.04.18 | -12.38 | 1145.76 | 1.35 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
标签: