(资料图)
2023年4月24日,三角防务(300775)新增东吴证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,东吴证券对三角防务2023年的净利润预期值为8.67亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共9家机构发布了三角防务的研究报告,预测2023年净利润最高为9.29亿元,最低为7.83亿元,均值为8.75亿元,较去年同比增长40.00%。
其中,评级方面,6家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”,1家机构认为“推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-24 | 东吴证券 | 苏立赞 | 买入 | 8.67亿 | -- |
2023-04-23 | 广发证券 | 孟祥杰 | 增持 | 8.43亿 | -- |
2023-04-23 | 民生证券 | 尹会伟 | 推荐 | 7.83亿 | -- |
2023-04-22 | 光大证券 | 刘宇辰 | 买入 | 9.08亿 | -- |
2023-04-21 | 国盛证券 | 余平 | 买入 | 9.08亿 | -- |
2023-04-21 | 东莞证券 | 吕子炜 | 买入 | 9.25亿 | -- |
2023-01-31 | 申万宏源 | 韩强 | 买入 | 8.53亿 | -- |
2022-11-04 | 东方财富证券 | 曲一平 | 增持 | 9.29亿 | -- |
2022-10-27 | 长江证券 | 王贺嘉 | 买入 | 8.55亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为易方达国防军工混合A,重仓三角防务的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
易方达国防军工混合A | 001475 | 17994494 | 17340594 | 减仓 |
易方达高端制造混合发起式 | 009049 | 7468633 | 7980533 | 增持 |
易方达智造优势混合A | 011300 | 6299068 | 5777368 | 减仓 |
华安动态灵活配置混合A | 040015 | 4830800 | 4830800 | 不变 |
华安创新混合 | 040001 | 2730700 | 2730700 | 不变 |
华安成长先锋混合A | 010792 | 2601447 | 2601447 | 不变 |
华安制造升级一年持有混合A | 014007 | 2290135 | 2290135 | 不变 |
华安制造先锋混合A | 006154 | 1982400 | 1982400 | 不变 |
华安产业动力6个月持有混合A | 014389 | 1310723 | 1310723 | 不变 |
中融优势产业混合A | 014329 | 173900 | 1015753 | 增持 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: