【资料图】
2022~2023年佛山个人社保缴费标准一览表_2023年广东佛山社保最低缴费基数及比例是多少?2023广东佛山五险一金最低缴费标准是多少?佛山五险一金要交多少钱一个月?下面跟社保网小编一起来看看吧。
必须要确定好广东佛山五险一金缴纳基数,才能够计算出每个月的五险一金费用。广东佛山每月缴纳的社保费用计算公式如下:单位缴费金额=单位社保缴费比例*单位社保缴费基数;职工个人缴费金额=个人社保缴费比例*个人社保缴费基数。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴费比例 | 缴费金额 | 缴费比例 | 缴费金额 | |||
养老保险 | 3958.00 | 14.00% | 554.12 | 8.00% | ||
医疗保险 | 4340.00 | 5.50% | 238.70 | 2.00% | ||
失业保险 | 1900.00 | 0.48% | 9.12 | 0.20% | ||
工伤保险 | 1900.00 | 0.16% | 3.04 | 0.00% | ||
残保金 | 1900.00 | 1.50% | 28.50 | 0.00% | ||
社保(合计) | 833.48 | 407.24 | 1240.72 | |||
公积金 | 1900.00 | 5.00% | 95 | 5.00% | ||
社保公积金(合计) | 928.48 | 502.24 | 1430.72 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。
标签: