(资料图)
汇添富中证上海环交所碳中和ETF(560060)4月24日盘中跌2.06%,最新单位净值为0.8070。
该基金最近一周跌2.59%,近一个月涨0.27%。份额方面,该基金份额最近一月净减少2300.00万份。
数据显示,该基金成立于2022年7月13日,基金经理为晏阳、董瑾,截止2023年3月31日,该基金资产规模为4.50亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 11.58 | 4702.06 | 10.45 |
紫金矿业 | 601899 | 243.54 | 3017.46 | 6.70 |
隆基绿能 | 601012 | 52.67 | 2128.23 | 4.73 |
长江电力 | 600900 | 98.74 | 2098.23 | 4.66 |
比亚迪 | 002594 | 7.85 | 2009.76 | 4.47 |
海螺水泥 | 600585 | 40.55 | 1145.54 | 2.55 |
东方雨虹 | 002271 | 34.04 | 1139.66 | 2.53 |
汇川技术 | 300124 | 16.13 | 1133.94 | 2.52 |
TCL中环 | 002129 | 22.45 | 1087.93 | 2.42 |
阳光电源 | 300274 | 9.01 | 944.79 | 2.10 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: