(资料图片仅供参考)
2023年4月18日,卓然股份发生了4笔大宗交易,总成交100万股,成交金额3633万元,成交均价36.33元。当日收盘报价37.45元,涨幅2.49%,成交金额5.02亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.24%,折价2.99%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00万 | 908.25万 | 1.81 | 36.33 | 37.45 | -2.99 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 安信证券股份有限公司浙江分公司 |
2 | 25.00万 | 908.25万 | 1.81 | 36.33 | 37.45 | -2.99 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司浙江分公司 |
3 | 25.00万 | 908.25万 | 1.81 | 36.33 | 37.45 | -2.99 | 国泰君安证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 安信证券股份有限公司浙江分公司 |
4 | 25.00万 | 908.25万 | 1.81 | 36.33 | 37.45 | -2.99 | 兴业证券股份有限公司石狮宝岛中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司浙江分公司 |
数据来源:Choice数据 |
4月18日,宁德时代、紫金矿业、锦浪科技、中国黄金、隆平高科等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-18)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 6 | 401.63 | 409.00 | -1.80 | 87.94万 | 3.53亿 | 6.10 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 13.86 | 13.86 | 0.00 | 900.00万 | 1.25亿 | 7.28 |
300763 | 锦浪科技 | 2 | 118.95 | 127.90 | -7.00 | 85.00万 | 1.01亿 | 8.93 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 11.47 | 12.67 | -9.47 | 815.00万 | 9348.05万 | 38.89 |
000998 | 隆平高科 | 3 | 14.15 | 15.30 | -7.52 | 525.00万 | 7428.75万 | 19.99 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: