2023年3月28日,台湾食药署发布边境查验不合格食品名单,其中不合格进口食品有乌贼、鲜橙和鲜葡萄等,涉及国家有美国和日本等,具体信息如下:
序号 | 产品 (资料图) | 国家 | 制造厂或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 乌贼 | 日本 | ADVANCEINTERTRADE LLC. | 检出重金属镉3 mg/kg | 12公斤 |
2 | 轩轩牌 乌龙面条 | 缅甸 | SHOUM SHOUM | 检出防腐剂苯甲酸0.29 g/kg | 240.00公斤 |
3 | 鲜橙 | 美国 | SUN FRESH EXPORT LLC | 检出残留农药勃激素A3 0.03 ppm | 6.00公斤 |
4 | 鲜葡萄 | 印度 | TRIDENT AGROCOM EXPORTS PVT LTD | 检出残留农药克美素0.01 ppm | 13,000.00公斤 |
5 | 鲜草莓 | 日本 | RICCO CO.,LTD | 检出残留农药赐派灭0.01 ppm | 389.30公斤 |
6 | 鲜草莓 | 日本 | RICCO CO.,LTD | 检出残留农药赐派灭0.02 ppm | 603.20公斤 |
7 | 鲜草莓 | 日本 | TOYOMARUSYOUZI CO., LTD. | 检出残留农药氟尼胺0.04 ppm | 622.50公斤 |
8 | ABC 特辣椒酱 | 印尼 | PT. HEINZ ABC INDONESIA | 检出二氧化硫0.126 g/kg | 959.04公斤 |
以上不合格产品均依规定被退运或销毁。
标签: