(相关资料图)
3月27日,天士力2022年年报显示, 本期营业收入85.93亿元,与上期同比增加8.06%,净利润-2.57亿元。 公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人(会计主管人员)魏洁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 8,593,199,779.15 | 7,951,956,608.10 | 8.06 | 13,576,114,531.96 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 8,562,385,766.90 | 7,898,100,258.19 | 8.41 | 13,505,297,400.14 |
归属于上市公司股东的净利润 | -256,514,049.91 | 2,358,864,970.46 | -110.87 | 1,125,891,167.65 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 721,794,767.58 | 608,756,371.03 | 18.57 | 832,036,288.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,285,134,812.05 | 2,801,160,372.24 | -18.42 | 1,791,167,018.71 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 12,404,916,145.26 | 12,981,163,570.77 | -4.44 | 11,972,466,893.08 |
总资产 | 16,430,265,605.64 | 16,541,558,452.52 | -0.67 | 16,493,693,665.29 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | -0.17 | 1.57 | -110.83 | 0.75 |
稀释每股收益(元/股) | -0.17 | 1.57 | -110.83 | 0.75 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.48 | 0.41 | 17.07 | 0.55 |
加权平均净资产收益率(%) | -2.04 | 18.41 | 减少20.45个百分点 | 9.76 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 5.73 | 4.75 | 增加0.98个百分点 | 7.21 |
标签: